Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn | Giá bán |
Morning EX | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 96/2800 | 362 |
Morning EXHight | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 96/2800 | 377 |
Picanto S | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 96/2800 | 394 |
Picanto S | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 96/2800 | 421 |
Rio | 1.4L | 4AT | 107/6300 | 135/4200 | 610 |
K3 | 1.6L | 6MT | 128/6300 | 157/4850 | 638 |
K3 | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 157/4850 | 688 |
K3 hatchback | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 157/4850 | 765 |
K3 | 2.0L | 6AT | 159/6500 | 194/4800 | 749 |
Sportage | 2.0L | 6AT | 166/6200 | 197/4600 | 945 |
Carens | 2.0L | 5MT | 145/6000 | 198/4250 | 535 |
Carens S | 2.0L | 5MT | 145/6000 | 198/4250 | 589 |
Carens S | 2.0L | 4AT | 145/6000 | 198/4250 | 629 |
Optima | 2.0L | 6AT | 165/6200 | 198/4600 | 1.000 |
Sorento 4x2 xăng | 2.4L | 6AT | 174/6000 | 225/3750 | 970 |
Sorento 4x2 diesel | 2.2L | 6AT | 195/3800 | 437/1800-2500 | 1.000 |
Sorento 4x2 diesel | 2.2L | 6MT | 195/3800 | 437/1800-2500 | 903 |
Nguồn tin: Tổng hợp
THÔNG TIN LIÊN HỆ THANG TOÁN PHÁT TRIỂN Mọi thông tin cần biết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dước đây để được giải đáp những thắc mắt và các yêu cầu của Quý khách. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Địa Chỉ:...Xem chi tiết...