Đang xem :
4
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách : 3
Hôm nay :
805
Tháng này
: 74536
Tổng lượt xem : 6870261
Tính năng | Email-Plus A | Email-Plus B | Email-Plus C | Email-Plus D |
Thích hợp | Sinh viên | Cá nhân | Cá nhân/chuyên nghiệp | Chuyên nghiệp |
Tổng dung lượng | 5G | 10G | 15G | 40G |
Số tài khoản Email | 50 | 100 | 200 | 500 |
Email Forwarders | 50 | 100 | 200 | 500 |
Auto Responders Email | 50 | 100 | 200 | 500 |
Băng thông gửi mail | Không giới hạn (Unlimited) | |||
Thời gian setup | Khởi tạo ngay (Auto Setup) | |||
Phí 1 tháng | 169.000 VNĐ | 289.000 VNĐ | 399.000 VNĐ | 499.000 VNĐ |
Thanh toán tối thiểu | 1 Năm | |||
2 năm tiết kiệm 5% | Có | |||
3 năm tiết kiệm 10% | Có | |||
4 năm tiết kiệm 15% | Có | |||
5 năm tiết kiệm 20% | Có |
Các tính năng Email Hosting | |
Auto Backup (không tính vào Dung lượng HOST) | Weekly |
Hệ thống chuyên dụng chỉ phục vụ Mail | Có |
Mailing Lists | Có |
Admin Mail Control (quản lý tài khoản client) | Có |
Webmail / Microsoft Outlook | Có |
POP3(s) - SMTP(s) - IMAP(s) | Có |
Check Spam / Auto BlackList | Có |
Catch-All Email | Có |
Anti virus / Anti Spam / Anti Bomb | Có |
Technical Support | 24/7/365 On HelpDesk/Email |
Service Center | 8:00-23:00 On Phone |